
科创板融资余额较前一交易日增加43.46亿元,融券余额增加2294.44万元。310股融资余额环比增加,220股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月26日,科创板两融余额合计2911.34亿元,较上一交易日增加43.69亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2902.33亿元,较上一交易日增加43.46亿元;融券余额合计9.01亿元,较上一交易日增加2294.44万元。
融资余额方面,截至2月26日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额165.47亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为126.93亿元、70.84亿元。环比变动来看,310只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有288只。融资余额增幅较大的是欧科亿、安路科技、金橙子,环比上个交易日增加40.18%、27.42%、25.79%;降幅居前的有百奥赛图、瑞可达、龙芯中科,环比下降31.20%、14.29%、13.05%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是国盾量子,最新融券余额0.31亿元,其次是海光信息、寒武纪,融券余额分别为0.28亿元、0.28亿元。环比变动来看,220只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有196只。融券余额增幅较大的是金天钛业、威高骨科、世华科技,环比上个交易日增加3963.84%、2363.86%、825.49%;降幅居前的有鼎通科技、航天软件、安凯微,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688308 | 欧科亿 | 48540.57 | 40.18 | 72.26 | 63.09 | 9.41 |
| 688107 | 安路科技 | 24775.43 | 27.42 | 136.42 | 79.14 | 11.34 |
| 688291 | 金橙子 | 10561.48 | 25.79 | 38.05 | -2.03 | 11.97 |
| 688652 | 京仪装备 | 54403.06 | 23.41 | 146.44 | 1.09 | 4.75 |
| 688818 | 电科蓝天 | 82665.45 | 22.51 | 0.00 | 11.20 | |
| 688629 | 华丰科技 | 158472.96 | 20.94 | 563.76 | 188.75 | 14.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 341937.54 | 20.64 | 1022.96 | -4.05 | 4.26 |
| 688530 | 欧莱新材 | 19808.15 | 18.23 | 0.00 | 20.01 | |
| 688519 | 南亚新材 | 21489.76 | 14.83 | 398.84 | 5.44 | 6.40 |
| 688432 | 有研硅 | 24006.02 | 14.21 | 66.91 | -47.95 | 1.07 |
| 688147 | 微导纳米 | 37299.22 | 13.96 | 300.42 | -14.62 | -3.19 |
| 688392 | 骄成超声 | 41982.81 | 13.95 | 53.31 | 5.55 | 5.55 |
| 688370 | 丛麟科技 | 9955.40 | 13.94 | 0.00 | -4.31 | |
| 688221 | 前沿生物 | 22740.75 | 12.76 | 0.00 | -8.61 | |
| 688372 | 伟测科技 | 64694.46 | 12.42 | 98.04 | 11.05 | 6.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 108671.68 | 11.20 | 977.87 | 16.33 | 3.95 |
| 688068 | 热景生物 | 15749.94 | 10.94 | 249.96 | -5.47 | -5.47 |
| 688480 | 赛恩斯 | 45074.63 | 10.54 | 0.00 | 5.16 | |
| 688548 | 广钢气体 | 22557.48 | 10.40 | 363.69 | -0.13 | 0.28 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 17995.72 | 9.98 | 982.23 | -2.77 | -2.98 |
| 688515 | 裕太微 | 25979.36 | 9.54 | 52.77 | 5.27 | 5.27 |
| 688025 | 杰普特 | 66558.56 | 9.50 | 108.50 | 290.55 | 20.00 |
| 688183 | 生益电子 | 143371.09 | 9.24 | 1416.24 | 4.50 | 2.82 |
| 688235 | 百济神州 | 90178.16 | 9.11 | 410.04 | 0.54 | -5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 1654683.88 | 9.07 | 2821.37 | 10.16 | 7.96 |
| 688362 | 甬矽电子 | 51220.93 | 8.90 | 280.50 | 2.45 | 4.91 |
| 688158 | 优刻得 | 108735.99 | 8.89 | 306.37 | 12.85 | -0.77 |
| 688387 | 信科移动 | 102556.34 | 8.79 | 754.01 | 28.90 | 6.55 |
| 688019 | 安集科技 | 54927.53 | 8.64 | 812.71 | 1.37 | 1.73 |
| 688146 | 中船特气 | 38851.78 | 8.57 | 69.93 | -14.26 | -3.32 |
| 688003 | 天准科技 | 24679.77 | 8.54 | 223.31 | 13.04 | 3.62 |
| 688334 | 西高院 | 18695.50 | 8.23 | 12.46 | 85.72 | 2.33 |
| 688309 | 恒誉环保 | 12483.67 | 8.19 | 0.00 | 5.53 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 12219.74 | 8.19 | 0.00 | 3.90 | |
| 688615 | 合合信息 | 52697.69 | 8.00 | 51.77 | -0.40 | -0.40 |
| 688355 | 明志科技 | 3270.48 | 7.50 | 0.00 | -0.05 | |
| 688233 | 神工股份 | 48829.71 | 7.37 | 1.88 | 6.77 | 6.77 |
| 688156 | 路德科技 | 10886.28 | 7.36 | 0.00 | 1.44 | |
| 688737 | 中自科技 | 16532.27 | 7.23 | 35.04 | -3.31 | 1.45 |
| 688191 | 智洋创新 | 52043.99 | 7.15 | 0.00 | 9.61 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 3458.45 | 7.06 | 0.00 | 2.19 | |
| 688767 | 博拓生物 | 22413.60 | 7.05 | 22.41 | 33.15 | -3.97 |
| 688169 | 石头科技 | 87293.55 | 6.99 | 560.23 | -0.30 | -3.59 |
| 688138 | 清溢光电 | 22644.69 | 6.87 | 34.08 | 5.42 | 5.42 |
| 688060 | 云涌科技 | 5291.32 | 6.80 | 0.00 | 2.14 | |
| 688205 | 德科立 | 137227.32 | 6.79 | 404.71 | 8.64 | 1.80 |
| 688785 | 恒运昌 | 15725.36 | 6.78 | 0.00 | -2.01 | |
| 688199 | 久日新材 | 23221.79 | 6.36 | 4.27 | -82.46 | -1.04 |
| 688275 | 万润新能 | 40636.21 | 6.35 | 0.00 | -2.05 | |
| 688638 | 誉辰智能 | 1562.73 | 6.23 | 0.00 | -0.41 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。